| Startseite > Messwagen der DR > Fotogalerie > Funkmesswagen | Sitemap |
| Zum
Vergrößern des Fotos bitte auf das jeweilige Bild
klicken. Weitere Fotos gibt es hier und hier zu sehen. |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Autor: | Heiko Krolupper | Autor: | Heiko Krolupper | Autor: | Heiko Krolupper |
| Aufnahmedatum: | 03 / 1997 | Aufnahmedatum: | 03 / 1997 | Aufnahmedatum: | 03 / 1997 |
| Aufnahmeort: | Delitzsch unt Bf | Aufnahmeort: | Delitzsch unt Bf | Aufnahmeort: | Delitzsch unt Bf |
| Wagennummern: | 60
80 99-68 708-9 und 61 80 99-68 704-7 |
Wagennummern: | 60
80 99-68 708-9 und 61 80 99-68 704-7 |
Wagennummern: | 60
80 99-68 708-9 und 61 80 99-68 704-7 |
| Größe des Fotos: | 135 kByte | Größe des Fotos: | 116 kByte | Größe des Fotos: | 119 kByte |
| Bemerkungen: | - | Bemerkungen: | - | Bemerkungen: | - |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Autor: | Matthias Palmer | Autor: | Matthias Palmer | Autor: | Thomas Linberg |
| Aufnahmedatum: | 04.12.2005 | Aufnahmedatum: | 04.12.2005 | Aufnahmedatum: | 03.04.2004 |
| Aufnahmeort: | Dessau Gbf | Aufnahmeort: | Dessau Gbf | Aufnahmeort: | Magdeburg |
| Wagennummer: | 60 80 09-24 200-9 [P] | Wagennummer: | 60 80 09-24 200-9 [P] | Wagennummer: | 60
50 99-65 160-8 |
| Größe des Fotos: | 135 kByte | Größe des Fotos: | 116 kByte | Größe des Fotos: | 119 kByte |
| Bemerkungen: | - | Bemerkungen: | - | Bemerkungen: | - |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Autor: | DSO "155_001" | Autor: | DSO "155_001" | Autor: | "Ludmilla" |
| Aufnahmedatum: | unbekannt | Aufnahmedatum: | unbekannt | Aufnahmedatum: | ......2007 |
| Aufnahmeort: | unbekannt | Aufnahmeort: | unbekannt | Aufnahmeort: | Magdeburg-Rothensee |
| Wagennummern: | 61
80 99-68 704-7 und 60 80 09-24 200-9 |
Wagennummer: | 61 80 99-68 704-7 | Wagennummer: | 61 80 99-68 704-7 |
| Größe des Fotos: | 377 kByte | Größe des Fotos: | 402 kByte | Größe des Fotos: | 147 kByte |
| Bemerkungen: | Foto verlinkt | Bemerkungen: | Foto verlinkt | Bemerkungen: | Foto verlinkt |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Autor: | DSO "D. W." | Autor: | Hp. Teutschmann | Autor: | Erik Körschenhausen |
| Aufnahmedatum: | ......2002 | Aufnahmedatum: | 28.07.2012 | Aufnahmedatum: | 23.06.2013 |
| Aufnahmeort: | Bremen Hbf/Vbf | Aufnahmeort: | Basel Bad Bf | Aufnahmeort: | Schneverdingen |
| Wagennummer: | 61 80 99-68 704-7 | Wagennummer: | 60 80 09-24 200-9 [P] | Wagennummer: | 60 80 09-24 200-9 [P] |
| Größe des Fotos: | 479 kByte | Größe des Fotos: | 473 kByte | Größe des Fotos: | 245 kByte |
| Bemerkungen: | Foto verlinkt | Bemerkungen: | Foto verlinkt | Bemerkungen: | Foto verlinkt |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Autor: | Frank Dampf | Autor: | Frank Dampf | Autor: | Frank Dampf |
| Aufnahmedatum: | 25.04.2012 | Aufnahmedatum: | 25.04.2012 | Aufnahmedatum: | 25.04.2012 |
| Aufnahmeort: | Dresden Hbf | Aufnahmeort: | Dresden Hbf | Aufnahmeort: | Dresden Hbf |
| Wagennummer: | 60 80 09-24 200-9 [P] | Wagennummer: | 60 80 09-24 200-9 [P] | Wagennummer: | 60 80 09-24 200-9 [P] |
| Größe des Fotos: | 907 kByte | Größe des Fotos: | 810 kByte | Größe des Fotos: | 802 kByte |
| Bemerkungen: | Foto verlinkt | Bemerkungen: | Foto verlinkt | Bemerkungen: | Foto verlinkt |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Autor: | DSO "ICE 91 Prinz Eugen" | Autor: | DSO "ICE 91 Prinz Eugen" | Autor: | DSO "ICE 91 Prinz Eugen" |
| Aufnahmedatum: | 22.06.2010 | Aufnahmedatum: | 22.06.2010 | Aufnahmedatum: | 22.06.2010 |
| Aufnahmeort: | München Hbf | Aufnahmeort: | München Hbf | Aufnahmeort: | München Hbf |
| Wagennummer: | 60 80 09-24 200-9 [P] | Wagennummer: | 60 80 09-24 200-9 [P] | Wagennummer: | 60 80 09-24 200-9 [P] |
| Größe des Fotos: | 208 kByte | Größe des Fotos: | 182 kByte | Größe des Fotos: | 173 kByte |
| Bemerkungen: | Foto verlinkt | Bemerkungen: | Foto verlinkt | Bemerkungen: | Foto verlinkt |
![]() |
|||||
| Autor: | DSO "ICE 91 Prinz Eugen" | Autor: | - | Autor: | - |
| Aufnahmedatum: | 22.06.2010 | Aufnahmedatum: | - | Aufnahmedatum: | - |
| Aufnahmeort: | München Hbf | Aufnahmeort: | - | Aufnahmeort: | - |
| Wagennummer: | 60 80 09-24 200-9 [P] | Wagennummer: | - | Wagennummer: | - |
| Größe des Fotos: | 199 kByte | Größe des Fotos: | - | Größe des Fotos: | - |
| Bemerkungen: | Foto verlinkt | Bemerkungen: | - | Bemerkungen: | - |
| zur Messwagenseite | zur Funkmesswagenseite | zur Hauptseite Fotogalerie | |||
| zurück zur Startseite | |||||